
Q345B無縫鋼管是一種常用于鋼結構、橋梁工程、機械制造及中低壓流體輸送領域的低合金高強度結構鋼管。

一、小口徑規(guī)格表(21.3mm – 114mm)
| 外徑 (mm) | 常用壁厚 (mm) | 理論重量范圍 (kg/m) | 常規(guī)長度 (m) |
|---|---|---|---|
| 21.3 | 2.0 / 2.5 / 3.0 | 0.95 – 1.30 | 6 / 12 |
| 26.9 | 2.5 / 3.0 / 3.5 | 1.40 – 2.10 | 6 / 12 |
| 33.7 | 3.0 / 3.5 / 4.0 | 2.10 – 3.00 | 6 / 12 |
| 42.4 | 3.0 / 3.5 / 4.0 | 2.70 – 3.90 | 6 / 12 |
| 48.3 | 3.5 / 4.0 / 5.0 | 3.80 – 5.50 | 6 / 12 |
| 60.3 | 3.5 / 4.0 / 5.0 | 5.00 – 7.10 | 6 / 12 |
| 76 | 4.0 / 5.0 / 6.0 | 7.00 – 10.50 | 6 / 12 |
| 89 | 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 | 8.80 – 16.50 | 6 / 12 |
| 108 | 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 | 11.20 – 20.40 | 6 / 12 |
| 114 | 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 | 12.00 – 21.80 | 6 / 12 |
二、中口徑規(guī)格表(133mm – 273mm)
| 外徑 (mm) | 常用壁厚 (mm) | 理論重量范圍 (kg/m) | 常規(guī)長度 (m) |
|---|---|---|---|
| 133 | 6 / 8 / 10 | 18.60 – 32.00 | 6 / 12 |
| 159 | 6 / 8 / 10 / 12 | 22.60 – 45.30 | 6 / 12 |
| 168 | 6 / 8 / 10 / 12 | 24.00 – 48.50 | 6 / 12 |
| 219 | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 | 31.50 – 73.00 | 6 / 12 |
| 245 | 8 / 10 / 12 / 14 | 46.00 – 85.00 | 6 / 12 |
| 273 | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 51.00 – 110.00 | 6 / 12 |
三、大口徑規(guī)格表(325mm – 820mm)
| 外徑 (mm) | 常用壁厚 (mm) | 理論重量范圍 (kg/m) | 常規(guī)長度 (m) |
|---|---|---|---|
| 325 | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 63.00 – 150.00 | 6 / 12 |
| 377 | 10 / 12 / 14 / 16 | 92.00 – 190.00 | 6 / 12 |
| 426 | 10 / 12 / 14 / 16 / 20 | 105.00 – 260.00 | 6 / 12 |
| 508 | 12 / 14 / 16 / 20 | 150.00 – 350.00 | 6 / 12 |
| 610 | 14 / 16 / 20 / 25 | 210.00 – 500.00 | 6 / 12 |
| 720 | 16 / 20 / 25 / 30 | 300.00 – 650.00 | 6 / 12 |
| 820 | 20 / 25 / 30 / 40 | 400.00 – 950.00 | 6 / 12 |
標簽: